Cél: az európai címinfrastruktúra EURADIN projekt és eredményeinek bemutatása a hazai projektrésztvevők közreműködésével
Program
Délelőtti szekció Elnököl: Mikus Dezső, az Európai INSPIRE Bizottság h.tagja (KvVM) | ||
10:00 | Bevezető, köszöntő | Dr. Mihály Szabolcs (FÖMI) |
10:10 | Az EURADIN rövid áttekintése: előzmények, átfogó célok, vívmányok (angol nyelven) | Ing. Corrado Ianucci (EUROGI) |
10:20 | Az EURADIN projekt jelentősége magyar szempontból | Palya Tamás (FÖMI) |
10:40 | GeoX 1 | Prajczer Tamás (GeoX) |
11:00 | GeoX- EURADIN | Csemez Gábor (GeoX) |
11:20 | FÖMI Geoadatbázis + INSPIRE | Lévai Pál (FÖMI) |
11:40 | BEV címadatbázis (angol nyelven) | Stefan Klotz (BEV - Ausztria) |
12:10 | Büffé ebéd | |
Délutáni szekció Elnököl: Tóth Sándor az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály h.vezetője | ||
13:00 | Digitális Földhivatal Projekt | Doroszlai Tamás (FÖMI) |
13:20 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal lakcímnyilvántartási adatbázisa | Dr. Hackspacher Andrea (KEKKH) |
13:40 | Az európai címinfrastruktúra projekt – ismeret-terjesztés és az Európai Cím Fórum (angol nyelven) | Ing. Corrado Ianucci (EUROGI) |
14:00 | Vita | Moderátor: Barkóczi Zsolt (HUNAGI) |
15:00 | A műhely zárása | |
EURADIN National Workshop, Budapest
September 2, 2009
By invitation only
1149 Budapest, Bosnyák tér 5, FÖMI Discussion Room (First floor)
Scope and objective: Introduction of the European Address Infrastructure (EURADIN)
by participation of the Hungarian consortium members of the project
Preliminary program
Morning Session Chaired by Mikus, Dezső, Deputy Member, European INSPIRE Committee, Ministry of Environment and Water (MoEW) | ||
10:00 | Welcome, setting the scene | Dr. Mihály, Szabolcs (FÖMI) |
10:10 | EURADIN overview: history, global goals, achievements... (in English) | Ing. Iannucci, Corrado (EUROGI) |
10:20 | Importance of the EURADIN project from the Hungarian perspective | Palya, Tamás (FÖMI) |
10:40 | Introduction of GeoX 1 in the context | Prajczer, Tamás (GeoX) |
11:00 | GeoX- EURADIN | Csemez, Gábor (GeoX) |
11:20 | FÖMI geodatabases + INSPIRE | Lévai, Pál (FÖMI) |
11:40 | BEV‘s address data base | Klotz, Stefan (BEV - Austria) |
12:10 | Buffet Lunch | |
Afternoon Session Chaired by Tóth, Sándor, Deputy Head, Department f Land Administration and Geoinformation, Ministry of Agriculture and Rural Development (MoARD) | ||
13:00 | The Digital Land Office Project | Doroszlai, Tamás (FÖMI) |
13:20 | Central Office for Administrative and Electronic Public Services‘ address data base | Dr. Hackspacher, Andrea (KEKKH) |
13:40 | Dissemination activities of the project and the European Address Forum | Ing. Iannucci, Corrado (EUROGI) |
14:00 | Discussion | Moderated by Zsolt Barkóczi (HUNAGI) |
15:00 | Wrap-up the Workshop | |
Target audience includes stakeholders and primary user representatives (about 50).
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése