2010. március 30., kedd
Elérhető a 2. EURADIN Magyar Nap vizuális beszámolója
A címsorra kattintva letölthető Dr. Makula László (Kvantitás Kft ügyvezetője) által készített vizuális beszámoló, mely hűen visszaadja a második EURADIN címfórum pillanatait és megörökített résztvevőit. Köszönjük a HUNAGI -val való együttműködés keretében készült beszámolót!.
2010. március 29., hétfő
A cseh-szlovák közös EURADIN műhely helye és időpontja
Brno, 2010. május 6.
A CAGI elnöke arról tájékoztatott, hogy a HUNAGI meghívást kap, ahol a korábbi terv szerint FÖMI előadás számol majd be a hazai fejleményekről.
A CAGI elnöke arról tájékoztatott, hogy a HUNAGI meghívást kap, ahol a korábbi terv szerint FÖMI előadás számol majd be a hazai fejleményekről.
2010. március 23., kedd
2. EURADIN Magyar Nap - műhelymunka Budapesten
Dr. Mihály Szabolcs FÖMI főigazgatója ma reggel megnyitotta a 2. EURADIN címműhelyt. A munka Tóth Sándor FVM főov.h. és a Corrado Iannuci (EUROGI), a projekt disszeminációs felelősének társelnöklete mellett indult meg.
Címhelyzet Társelnökök: Tóth Sándor és Corrado Iannucci
10:00
Bevezető köszöntő
Dr. Mihály Szabolcs
(FÖMI)
10:10
EURADIN Nemzeti Műhelyek tapasztalatai
Ing. Corrado Iannucci
(EUROGI)
Előadás-pdf
10:30
EURADIN projekt eredményei
Palya Tamás (FÖMI)
Előadás-pdf
10:50
EURADIN hazai pilot alkalmazásának bemutatása
Tihanyi Zsolt (GeoX)
Előadás-pdf
11:10
Az EURADIN projekt eredményeinek hasznosítása a GeoX szempontjából
Prajczer Tamás (GeoX)
Előadás-pdf
11:30
EuroGeoNames nemzetközi projekt
Mikesy Gábor (FÖMI)
Előadás-pdf
11:50
Címek és szabványok: a DATR
Iván Gyula (FÖMI)
Előadás-pdf
INSPIRE és Címkörkép Társelnökök: Palya Tamás és Prajczer Tamás
13:00
INSPIRE
Mikus Dezső (KvVM)
Előadás-pdf
13:20
Magyarország tájértékeinek kataszterezése: a TÉKA projekt
A TÉKA projekt alapvető célja, hogy összegyűjtse a természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból jelentős tájértékeket és létrejöjjön egy olyan on-line tájérték-kataszter, amely rendezett módon összekapcsolja az ezekre vonatkozó információkat. Ez a kataszter célkitűzésünk szerint nemcsak integrálja a tájértékek különböző forrásokból származó meglévő adatait, hanem a civil társadalom "erőforrásainak" bevonásával ki is egészíti a hiányzó adatokat.
Dr. Kristóf Dániel (FÖMI)
Dr. Kollányi László (BCE)
Előadás-pdf
13:40
Címkezelés a Magyar Postán A Magyar Posta számára kiemelten fontos a címek megfelelő kezelése. Ehhez folyamatban van egy megfelelő pontosságú címadatbázis építése, valamint ezt az adatbázist, mint referenciát használó saját fejlesztésű címtisztító rendszer kialakítása. Előadásomban ezt mutatom be részletesen, illetve egy pilot projekt rövid bemutatásával kitérnék arra, hogy ez milyen haszonnal járna a Magyar Posta működésében.
Lellei László
(Magyar Posta Zrt)
Előadás-pdf
14,00
Címfelhasználás a navigációban
Medvig Attila
(Nav N Go)
Előadás-pdf (egyelőre nem tölthető le)
14:20
A KSH statisztikai címregisztere
Az előadás ismerteti a címek, a területi azonosítás szerepét a KSH adatgyűjtés-szervezési és tájékoztatási feladataiban. Bemutatja a 2007-ben kialakított statisztikai címregiszter tartalmát, aktualizálási forrásait. Beszámol a fejlesztési elképzelésekről. Ismerteti a címmegállapítás problémáit. Bemutatja a 2011-es népszámlálás előkészítése kapcsán megtett és tervezett lépéseket a címek körének és tartalmának pontosítása érdekében.
Györki Ildikó, Kátainé
Csincsák Éva (KSH)
Előadás-pdf
Előadás-pdf
14:40
Megoldás az OTP címfelhasználási igényeire
dr. Szeverényi Zoltánné
(OTP Tranzakciós
Adattárház)
Dr. Vas Zoltán
(Scriptum)
Előadás-pdf
16:00
Vita Moderátor: Barkóczi Zsolt (HUNAGI)
Résztvevők:
Domokos György | szervezési igazgató | CData-Térképtár Kft. | www.cdata.hu |
Alabér László | műszaki tanácsadó | HM Térképészeti Közhasznú Nkft. | www.topomap.hu |
Sipos Zsuzsanna | aktualizáló csoportvezető | HM Térképészeti Közhasznú NKft. | www.topomap.hu |
Lévai Pál | vezető főtanácsos | FÖMI | www.fomi.hu |
Juhász Géza | projektcsoport-vezető | VÁTI Nonprofit Kft. | www.vati.hu |
Remetey-Fülöpp Gábor, dr | főtitkár | HUNAGI | http://www.hunagi.hu |
Takács András Attila dr. | főosztályvezető-helyettes | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | www.termeszetvedelem.hu |
Györki Ildikó | statisztikai tanácsadó | Központi Statisztikai Hivatal | www.ksh.hu |
Palya Tamás | vezetőtanácsos | FÖMI | www.fomi.hu |
Pálmai Péter | tanácsadó | KSH | www.ksh.hu |
Lonczkor Ildikó dr. | gazdaságstatisztikus | Központi Statisztikai Hivatal | www.ksh.hu |
Medvig Attila | vezető tanácsadó | Nav N Go | www.navngo.com |
Guszlev Antal | termékmenedzser | Nav N Go Kft. | http://www.navngo.com |
Tóth Tamás | project manager | TeleAtlas | www.teleatlas.com |
Molnár Attila | tanácsadó, fejlesztő | FÖMI | www.fomi.hu |
Páll Attila | térinformatikus | Magyar Posta Zrt. | www.posta.hu |
Lellei László | térinformatikus | Magyar Posta Zrt. | www.posta.hu |
Dr. Makula László | ügyv. igazgató | Kvantitás Kft | www.kvantitas.hu |
Bukovszki Péter | Alkalmazási rendszergazda | FV Zrt. | www.vizmuvek.hu |
Mikesy Gábor | főtanácsos | FÖMI | www.fomi.hu |
Képes Attila | tanácsadó | FÖMI | www.fomi.hu |
Ferencz Zsuzsanna | vezetőtanácsos | FÖMI | www.vati.hu |
Iván Gyula | osztályvezető | FÖMI | www.fomi.hu |
Dr. Vas Zoltán | elnök | Scriptum Informatika Zrt. | www.scriptum.hu |
Corrado Iannucci | EURADIN WP9 leader | EUROGI | www.eurogi.org |
dr.Szeverényi Zoltánné | Főosztályvezető | OTP Bank Nyrt. | www.otpbank.hu |
Mihály Szabolcs dr | főigazgató | FÖMI | www.fomi.hu |
Kiss István György | Termékmenedzser | Magyar Posta Zrt. | www.posta.hu |
Kátainé Csincsák Éva | Főosztályvezető-helyettes | KSH | www.ksh.hu |
Dr. Kristóf Dániel | tanácsos | Földmérési és Távérzékelési Intézet | www.fomi.hu |
Horváth Balázs | Térinformatikus | VÁTI Nonprofit Kft. | www.vati.hu |
Tihanyi Zsolt | szakértő | GeoX Kft | www.geox.hu |
Prajczer Tamás | ügyvezető | Geox Kft | www.geox.hu |
Mikus Dezső | rendszergazda | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | www.kvvm.hu |
Tihanyi Zsolt | fejlesztő | GeoX Kft | www.geox.hu |
Barkóczi Zsolt | elnök | HUNAGI | www.vati.hu |
Tóth Sándor | főov.h. | FVM FTF | www.fvm.hu |
2010. március 19., péntek
A második EURADIN Magyar Nap végleges programja
A rendezvény posztere a címsorra kattintva tölthető le.
On-line regisztráció a címsorra kattintva lehetséges.
On-line regisztráció a címsorra kattintva lehetséges.
10:00 | Bevezető köszöntő | Dr. Mihály Szabolcs (FÖMI) | |
10:10 | EURADIN Nemzeti Műhelyek tapasztalatai | Ing. Corrado Iannucci (EUROGI) | |
10:30 | EURADIN projekt eredményei | Palya Tamás (FÖMI) | |
10:50 | EURADIN hazai pilot alkalmazásának bemutatása | Tihanyi Zsolt | |
11:10 | Az EURADIN projekt eredményeinek hasznosítása a GeoX szempontjából | Prajczer Tamás (GeoX) | |
11:30 | EuroGeoNames nemzetközi projekt | Mikesy Gábor (FÖMI) | |
11:50 | Címek és szabványok: a DATR | Iván Gyula (FÖMI) | |
12:10 | Ebéd | ||
INSPIRE és Címkörkép Társelnökök: Palya Tamás és Prajczer Tamás | |||
13:00 | INSPIRE | Mikus Dezső (KvVM) | |
13:20 | Magyarország tájértékeinek kataszterezése: a TÉKA projekt A TÉKA projekt alapvető célja, hogy összegyűjtse a természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból jelentős tájértékeket és létrejöjjön egy olyan on-line tájérték-kataszter, amely rendezett módon összekapcsolja az ezekre vonatkozó információkat. Ez a kataszter célkitűzésünk szerint nemcsak integrálja a tájértékek különböző forrásokból származó meglévő adatait, hanem a civil társadalom "erőforrásainak" bevonásával ki is egészíti a hiányzó adatokat. | Dr. Kristóf Dániel (FÖMI) Dr. Kollányi László (BCE) | |
13:40 | Címkezelés a Magyar Postán A Magyar Posta számára kiemelten fontos a címek megfelelő kezelése. Ehhez folyamatban van egy megfelelő pontosságú címadatbázis építése, valamint ezt az adatbázist, mint referenciát használó saját fejlesztésű címtisztító rendszer kialakítása. Előadásomban ezt mutatom be részletesen, illetve egy pilot projekt rövid bemutatásával kitérnék arra, hogy ez milyen haszonnal járna a Magyar Posta működésében. | Lellei László (Magyar Posta Zrt) | |
14,00 | Címfelhasználás a navigációban | Medvig Attila (Nav N Go) | |
14:20 | A KSH statisztikai címregisztere Az előadás ismerteti a címek, a területi azonosítás szerepét a KSH adatgyűjtés-szervezési és tájékoztatási feladataiban. Bemutatja a 2007-ben kialakított statisztikai címregiszter tartalmát, aktualizálási forrásait. Beszámol a fejlesztési elképzelésekről. Ismerteti a címmegállapítás problémáit. Bemutatja a 2011-es népszámlálás előkészítése kapcsán megtett és tervezett lépéseket a címek körének és tartalmának pontosítása érdekében. | Györki Ildikó, Kátainé Csincsák Éva (KSH) | |
14:40 | Megoldás az OTP címfelhasználási igényeire | dr. Szeverényi Zoltánné (OTP Tranzakciós Adattárház) Dr. Vas Zoltán (Scriptum) | |
15:00 | Vita Moderátor: Barkóczi Zsolt (HUNAGI) | ||
16:00 | Zárszó Remetey-Fülöpp Gábor (HUNAGI) |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)